Medium (10-99 Patents) Patent Portfolios
Companies with focused patent portfolios. These firms hold patents in specific technology niches rather than broad coverage.
95
Companies
4,614
Combined Patents
95%
Of All Companies
All Medium Portfolio Companies
| Company | Patents | Grade | Score | Expiring 2yr | Avg Claims |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 95 | C | 51 | 5 | 26.0 |
| Canon | 90 | C | 52 | 3 | 28.0 |
| Amazon | 90 | C | 52 | 1 | 28.0 |
| LG | 85 | D | 47 | 5 | 27.0 |
| General Electric | 85 | C | 51 | 4 | 27.0 |
| Intel | 80 | D | 49 | 6 | 26.0 |
| Sony | 80 | D | 46 | 7 | 26.0 |
| Qualcomm | 75 | C | 51 | 0 | 30.0 |
| Siemens | 75 | D | 48 | 6 | 26.0 |
| TSMC | 70 | D | 44 | 5 | 25.0 |
| Toyota | 70 | C | 50 | 1 | 27.0 |
| Panasonic | 70 | D | 44 | 7 | 25.0 |
| Nvidia | 70 | D | 44 | 3 | 23.0 |
| Philips | 65 | D | 47 | 4 | 26.0 |
| Broadcom | 65 | D | 46 | 5 | 26.0 |
| 3M | 65 | D | 45 | 3 | 26.0 |
| BASF | 65 | D | 44 | 5 | 28.0 |
| Meta | 65 | D | 45 | 6 | 31.0 |
| Boeing | 60 | D | 46 | 2 | 25.0 |
| Ericsson | 60 | D | 43 | 4 | 26.0 |
| Texas Instruments | 60 | D | 46 | 3 | 30.0 |
| Procter & Gamble | 60 | D | 43 | 4 | 28.0 |
| 60 | D | 43 | 3 | 27.0 | |
| Cisco | 55 | D | 43 | 4 | 28.0 |
| Nokia | 55 | D | 44 | 5 | 29.0 |
| Honeywell | 55 | D | 43 | 3 | 25.0 |
| Micron | 55 | D | 42 | 3 | 29.0 |
| Johnson & Johnson | 55 | D | 46 | 0 | 29.0 |
| Novartis | 55 | D | 41 | 3 | 25.0 |
| Dow | 55 | D | 43 | 4 | 26.0 |
| General Motors | 55 | D | 43 | 4 | 27.0 |
| Foxconn | 55 | D | 42 | 2 | 24.0 |
| Roche | 52 | D | 44 | 1 | 30.0 |
| Oracle | 50 | D | 43 | 1 | 28.0 |
| Medtronic | 50 | D | 44 | 1 | 24.0 |
| Lockheed Martin | 50 | D | 42 | 3 | 27.0 |
| Applied Materials | 50 | D | 42 | 3 | 26.0 |
| Pfizer | 50 | D | 42 | 3 | 27.0 |
| Bayer | 50 | D | 42 | 2 | 27.0 |
| DuPont | 50 | D | 42 | 3 | 31.0 |
| Ford | 50 | D | 48 | 3 | 32.0 |
| Honda | 50 | D | 38 | 5 | 24.0 |
| HP | 50 | D | 43 | 8 | 28.0 |
| Merck | 48 | D | 43 | 4 | 28.0 |
| AbbVie | 48 | D | 44 | 1 | 26.0 |
| AstraZeneca | 48 | D | 41 | 4 | 26.0 |
| Raytheon | 45 | D | 40 | 2 | 28.0 |
| AMD | 45 | D | 40 | 4 | 26.0 |
| Abbott | 45 | D | 41 | 3 | 27.0 |
| Eli Lilly | 45 | D | 45 | 3 | 29.0 |
| Sanofi | 45 | D | 40 | 2 | 26.0 |
| Corning | 45 | D | 41 | 1 | 26.0 |
| BMW | 45 | D | 42 | 2 | 27.0 |
| Adobe | 45 | D | 42 | 2 | 29.0 |
| Deere | 45 | D | 40 | 3 | 25.0 |
| Boston Scientific | 45 | D | 43 | 4 | 28.0 |
| Thermo Fisher | 45 | D | 42 | 2 | 28.0 |
| Bristol-Myers Squibb | 42 | D | 38 | 6 | 28.0 |
| Lam Research | 40 | D | 41 | 3 | 28.0 |
| Amgen | 40 | D | 38 | 2 | 27.0 |
| Tesla | 40 | D | 39 | 0 | 23.0 |
| SAP | 40 | D | 39 | 1 | 27.0 |
| Lenovo | 40 | D | 40 | 1 | 25.0 |
| Caterpillar | 40 | D | 38 | 2 | 27.0 |
| Northrop Grumman | 40 | D | 38 | 2 | 26.0 |
| Stryker | 40 | D | 40 | 5 | 31.0 |
| Danaher | 40 | D | 43 | 0 | 30.0 |
| Regeneron | 38 | D | 38 | 3 | 25.0 |
| Gilead | 35 | D | 38 | 2 | 25.0 |
| Salesforce | 35 | D | 38 | 2 | 26.0 |
| Dell | 35 | D | 41 | 1 | 29.0 |
| Emerson | 35 | D | 36 | 3 | 27.0 |
| Illinois Tool Works | 35 | D | 39 | 3 | 23.0 |
| BAE Systems | 35 | D | 42 | 1 | 31.0 |
| General Dynamics | 35 | D | 41 | 0 | 28.0 |
| Baxter | 35 | D | 38 | 0 | 25.0 |
| Zimmer Biomet | 35 | D | 40 | 1 | 27.0 |
| PayPal | 35 | D | 40 | 3 | 29.0 |
| Illumina | 35 | D | 41 | 0 | 26.0 |
| Agilent | 35 | D | 39 | 2 | 27.0 |
| Uber | 30 | D | 40 | 1 | 28.0 |
| Parker Hannifin | 30 | D | 38 | 2 | 30.0 |
| L3Harris | 30 | D | 40 | 0 | 30.0 |
| Edwards Lifesciences | 30 | D | 36 | 0 | 25.0 |
| Visa | 30 | D | 37 | 3 | 26.0 |
| SpaceX | 30 | D | 38 | 0 | 29.0 |
| Bio-Rad | 30 | D | 40 | 0 | 26.0 |
| Becton Dickinson | 30 | D | 40 | 2 | 29.0 |
| Mastercard | 28 | D | 37 | 3 | 29.0 |
| Leidos | 25 | D | 39 | 0 | 28.0 |
| Square | 25 | D | 36 | 2 | 28.0 |
| Roper Technologies | 25 | D | 38 | 2 | 26.0 |
| Waters | 25 | D | 40 | 1 | 30.0 |
| Stripe | 20 | F | 34 | 2 | 23.0 |
| Blue Origin | 20 | D | 39 | 2 | 30.0 |
Frequently Asked Questions
Companies with focused patent portfolios. These firms hold patents in specific technology niches rather than broad coverage.
95 of 100 tracked companies have patent portfolios in the medium range (10-99 patents).
Portfolio size accounts for 30% of the Patent Strength Score. Larger portfolios provide broader protection and more licensing opportunities, but quality matters too. A smaller portfolio of broad, well-positioned patents can be more valuable than thousands of narrow patents.
Sources: USPTO PatentsView
Last updated:
/methodology